비상장 주식 IPO 일정
IPO캘린더
청약예정
-
퓨릿 D-4
- 공모청약일정: 2023. 10. 05 ~ 10. 06
- 주간사: 미래에셋증권 주식회사
- 확정공모가: -
- 기관 청약경쟁률: -
-
신성에스티 D-9
- 공모청약일정: 2023. 10. 10 ~ 10. 11
- 주간사: 미래에셋증권 주식회사
- 확정공모가: -
- 기관 청약경쟁률: -
-
에스엘에스바이오 D-9
- 공모청약일정: 2023. 10. 10 ~ 10. 11
- 주간사: 하나증권
- 확정공모가: 7,000원
- 기관 청약경쟁률: 235.14:1
상장예정
-
(주)한싹 D-3
- 신규상장일: 2023. 10. 04
- 시장구분: 코스닥
- 확정공모가: 12,500원
- 주간사: KB증권㈜
-
신한제11호스팩 D-3
- 신규상장일: 2023. 10. 04
- 시장구분: 코스닥
- 확정공모가: 2,000원
- 주간사: 신한투자증권 주식회사
-
아이엠티 D-4
- 신규상장일: 2023. 10. 05
- 시장구분: 코스닥
- 확정공모가: 14,000원
- 주간사: 유안타증권㈜, 유진투자증권(주)
-
두산로보틱스 D-4
- 신규상장일: 2023. 10. 05
- 시장구분: 코스피
- 확정공모가: 26,000원
- 주간사: 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 신영증권, 하나증권
-
레뷰코퍼레이션 D-9
- 신규상장일: 2023. 10. 10
- 시장구분: 코스닥
- 확정공모가: 15,000원
- 주간사: 삼성증권㈜
-
에이치엠씨아이비제6호스팩 D-12
- 신규상장일: 2023. 10. 13
- 시장구분: 코스닥
- 확정공모가: 2,000원
- 주간사: 현대차증권주식회사
IPO일정
심사청구
종목명 | 청구일 | 결과 확정일 | 주간사 | 상장유형 |
---|---|---|---|---|
나노시스템 | 2023. 09. 22 | - | 엔에이치투자증권주식회사 | 신규상장 |
엔젤로보틱스 | 2023. 09. 22 | - | 엔에이치투자증권주식회사 | 신규상장 |
에이피알 | 2023. 09. 22 | - | 신한투자증권 주식회사, 하나증권주식회사 | 신규상장 |
코칩 | 2023. 09. 18 | - | 한국투자증권㈜ | 신규상장 |
케이엔알시스템 | 2023. 09. 15 | - | DB금융투자주식회사, 엔에이치투자증권주식회사 | 신규상장 |
노르마 | 2023. 09. 14 | - | 엔에이치투자증권주식회사 | 신규상장 |
에이치비인베스트먼트 | 2023. 09. 07 | - | 엔에이치투자증권주식회사 | 신규상장 |
디에스단석 | 2023. 09. 06 | - | KB증권㈜, 엔에이치투자증권주식회사 | 신규상장 |
제일엠앤에스 | 2023. 09. 01 | - | KB증권㈜ | 신규상장 |
코루파마 | 2023. 08. 30 | - | 유진투자증권㈜, 대신증권㈜ | 신규상장 |
우진엔텍 | 2023. 08. 30 | - | KB증권㈜ | 신규상장 |
민테크 | 2023. 08. 30 | - | KB증권㈜ | 신규상장 |
아이엠비디엑스 | 2023. 08. 29 | - | 미래에셋증권 주식회사 | 신규상장 |
스튜디오삼익 | 2023. 08. 29 | - | DB금융투자주식회사 | 신규상장 |
코셈 | 2023. 08. 24 | - | 키움증권㈜ | 신규상장 |
현대힘스 | 2023. 08. 17 | - | 미래에셋증권 주식회사 | 신규상장 |
씨어스테크놀로지 | 2023. 08. 10 | - | 한국투자증권㈜ | 신규상장 |
옵토레인 | 2023. 08. 10 | - | 대신증권㈜, 삼성증권㈜ | 신규상장 |
자비스앤빌런즈 | 2023. 08. 04 | - | 엔에이치투자증권주식회사 | 신규상장 |
삼현 | 2023. 08. 04 | - | 한국투자증권㈜ | 신규상장 |
동인기연 | 2023. 08. 01 | - | 엔에이치투자증권주식회사 | 신규상장 |
쓰리디메디비젼 | 2023. 07. 28 | - | 유안타증권㈜ | 신규상장 |
이엔셀 | 2023. 07. 27 | - | 엔에이치투자증권주식회사 | 신규상장 |
하이센스바이오 | 2023. 07. 25 | - | 한국투자증권㈜ | 신규상장 |
LS머트리얼즈 | 2023. 07. 18 | - | KB증권㈜, 키움증권㈜ | 신규상장 |
에이치엠씨아이비제6호스팩 | 2023. 06. 30 | 2023. 08. 02 | 현대차증권주식회사 | 신규상장 |
포스뱅크 | 2023. 06. 21 | - | 하나증권 | 신규상장 |
케이엔에스 | 2023. 06. 21 | - | 신영증권㈜ | 신규상장 |
이닉스 | 2023. 06. 20 | - | 삼성증권㈜ | 신규상장 |
서울보증보험 | 2023. 06. 19 | 2023. 08. 22 | 삼성증권㈜, 미래에셋증권 주식회사 | 신규상장 |
스톰테크 | 2023. 06. 16 | 2023. 08. 24 | 하이투자증권㈜ | 신규상장 |
에이텀 | 2023. 06. 13 | 2023. 09. 14 | 하나증권주식회사 | 신규상장 |
두산로보틱스 | 2023. 06. 09 | 2023. 08. 17 | 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 신영증권, 하나증권 | 신규상장 |
블루엠텍 | 2023. 06. 09 | 2023. 09. 20 | 하나증권주식회사, 키움증권㈜ | 신규상장 |
메가터치 | 2023. 06. 08 | 2023. 09. 14 | 엔에이치투자증권주식회사 | 신규상장 |
함파트너스 | 2023. 06. 02 | - | 신한투자증권 | 스팩소멸합병 |
한화플러스제4호스팩 | 2023. 06. 02 | 2023. 07. 24 | 한화투자증권㈜ | 신규상장 |
대신밸런스제14호기업인수목적(주) | 2023. 06. 01 | 2023. 08. 31 | 대신증권㈜ | 스팩소멸합병 |
밀리의서재 | 2023. 06. 01 | 2023. 08. 14 | 미래에셋증권 주식회사 | 신규상장 |
비아이매트릭스 | 2023. 05. 30 | 2023. 08. 17 | IBK투자증권㈜ | 신규상장 |
에이에스텍 | 2023. 05. 26 | - | 미래에셋증권 | 신규상장 |
한국제12호스팩 | 2023. 05. 26 | 2023. 07. 21 | 한국투자증권㈜ | 신규상장 |
디앤디파마텍 | 2023. 05. 24 | - | 한국투자증권 | 신규상장 |
캡스톤파트너스 | 2023. 05. 24 | 2023. 08. 31 | 엔에이치투자증권주식회사 | 신규상장 |
피아이이 | 2023. 05. 23 | - | 하나증권 | 스팩소멸합병 |
레이저옵텍 | 2023. 05. 19 | - | 하나증권 | 스팩소멸합병 |
에이직랜드 | 2023. 05. 17 | 2023. 08. 31 | 삼성증권㈜ | 신규상장 |
쏘닉스 | 2023. 05. 15 | 2023. 09. 20 | KB증권㈜ | 신규상장 |
에스피소프트 | 2023. 05. 12 | - | IBK투자증권 | 스팩소멸합병 |
유안타제11호스팩 | 2023. 05. 12 | 2023. 07. 11 | 유안타증권㈜ | 신규상장 |
레뷰코퍼레이션 | 2023. 05. 12 | 2023. 07. 20 | 삼성증권㈜ | 신규상장 |
이에이트 | 2023. 05. 12 | - | 한화투자증권 | 신규상장 |
에이치엠씨아이비제5호기업인수목적 주식회사 | 2023. 05. 11 | - | 현대차증권주식회사 | 스팩소멸합병 |
드림인사이트 | 2023. 05. 10 | - | 하이투자증권 | 스팩소멸합병 |
글로비텍 | 2023. 05. 08 | - | 유진투자증권 | 스팩소멸합병 |
피노바이오 | 2023. 05. 04 | - | 엔에이치투자증권, KB증권 | 신규상장 |
대신밸런스제16호스팩 | 2023. 05. 04 | 2023. 06. 30 | 대신증권㈜ | 신규상장 |
대신밸런스제15호스팩 | 2023. 05. 04 | 2023. 06. 30 | 대신증권㈜ | 신규상장 |
아이엠티 | 2023. 05. 04 | 2023. 07. 27 | 유안타증권㈜, 유진투자증권(주) | 신규상장 |
퀄리타스반도체 | 2023. 05. 03 | 2023. 08. 31 | 한국투자증권㈜ | 신규상장 |
한선엔지니어링 | 2023. 05. 03 | - | 대신증권 | 신규상장 |
큐로셀 | 2023. 05. 02 | 2023. 09. 07 | 삼성증권㈜, 미래에셋증권 주식회사 | 신규상장 |
워트 | 2023. 04. 28 | 2023. 08. 14 | 키움증권㈜ | 신규상장 |
에코프로머티리얼즈 | 2023. 04. 27 | 2023. 09. 22 | 미래에셋증권 주식회사, 엔에이치투자증권주식회사 | 신규상장 |
캡스톤파트너스 | 2023. 04. 27 | 2023. 05. 17 | 엔에이치투자증권 | 스팩소멸합병 |
(주)한싹 | 2023. 04. 27 | 2023. 08. 17 | KB증권㈜ | 신규상장 |
유진테크놀로지 | 2023. 04. 27 | 2023. 09. 07 | 엔에이치투자증권주식회사 | 신규상장 |
에스엘에스바이오 | 2023. 04. 20 | 2023. 06. 29 | 하나증권 | 이전상장 |
그린리소스 | 2023. 04. 20 | 2023. 08. 14 | 엔에이치투자증권주식회사 | 신규상장 |
넥스틸 | 2023. 04. 19 | 2023. 06. 23 | 하나증권 | 신규상장 |
엠티오메가 | 2023. 04. 18 | - | 하나증권 | 신규상장 |
노브랜드 | 2023. 04. 14 | - | 삼성증권 | 신규상장 |
애드포러스 | 2023. 04. 14 | - | 신영증권 | 신규상장 |
신성에스티 | 2023. 04. 13 | 2023. 07. 13 | 미래에셋증권 주식회사 | 신규상장 |
퓨릿 | 2023. 04. 11 | 2023. 08. 17 | 미래에셋증권 주식회사 | 신규상장 |
인스웨이브시스템즈 | 2023. 04. 11 | 2023. 07. 27 | 신영증권㈜ | 신규상장 |
코츠테크놀로지 | 2023. 04. 07 | 2023. 06. 22 | 한국투자증권㈜ | 신규상장 |
에코아이 | 2023. 03. 31 | - | KB증권 | 신규상장 |
엠아이큐브솔루션 | 2023. 03. 30 | 2023. 06. 08 | 한국투자증권 | 신규상장 |
스마트레이더시스템 | 2023. 03. 30 | 2023. 06. 08 | 대신증권㈜ | 신규상장 |
에스와이스틸텍 | 2023. 03. 30 | - | KB증권 | 신규상장 |
케이웨더 | 2023. 03. 22 | - | 엔에이치투자증권 | 신규상장 |
상상인제4호스팩 | 2023. 03. 17 | 2023. 05. 02 | ㈜상상인증권 | 신규상장 |
와이바이오로직스 | 2023. 03. 16 | - | 유안타증권 | 신규상장 |
파두 | 2023. 03. 10 | 2023. 06. 22 | 엔에이치투자증권, 한국투자증권 | 신규상장 |
이지서티 | 2023. 02. 24 | - | 미래에셋증권 주식회사 | 신규상장 |
신한제11호스팩 | 2023. 02. 23 | 2023. 03. 27 | 신한투자증권 주식회사 | 신규상장 |
이노그리드 | 2023. 02. 17 | - | 한국투자증권 | 신규상장 |
에이아이코리아 | 2023. 02. 16 | - | 한국투자증권 | 신규상장 |
버넥트 | 2023. 02. 15 | 2023. 05. 04 | 대신증권㈜ | 신규상장 |
뷰티스킨 | 2023. 01. 31 | 2023. 06. 01 | DB금융투자주식회사 | 신규상장 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 2023. 01. 19 | 2023. 06. 01 | 키움증권 | 신규상장 |
와이랩 | 2023. 01. 06 | 2023. 06. 01 | 한국투자증권㈜ | 신규상장 |
시큐레터 | 2022. 12. 27 | 2023. 06. 29 | 대신증권 | 신규상장 |
시지트로닉스 | 2022. 12. 23 | 2023. 05. 04 | 유안타증권 | 신규상장 |
알멕 | 2022. 12. 15 | 2023. 04. 27 | 엔에이치투자증권 | 신규상장 |
에이엘티 | 2022. 12. 09 | 2023. 05. 04 | 미래에셋증권 | 신규상장 |
메디컬아이피 | 2022. 11. 30 | 2023. 05. 31 | 대신증권 | 신규상장 |
센서뷰 | 2022. 11. 24 | 2023. 04. 27 | 삼성증권 | 신규상장 |
오픈놀 | 2022. 11. 07 | 2023. 04. 13 | 하나증권주식회사 | 신규상장 |
필에너지 | 2022. 10. 31 | 2023. 05. 11 | 미래에셋증권 주식회사 | 신규상장 |
진영 | 2022. 10. 06 | 2023. 02. 23 | 하이투자증권 | 신규상장 |
팸텍 | 2022. 09. 21 | 2023. 02. 02 | 하나증권 | 스팩소멸합병 |
이노시뮬레이션 | 2022. 09. 15 | 2023. 04. 27 | 하나증권 | 신규상장 |
오아시스 | 2022. 09. 08 | 2022. 12. 29 | 엔에이치투자증권, 한국투자증권 | 신규상장 |
포커스미디어코리아 | 2022. 09. 07 | 2023. 04. 06 | 미래에셋증권 | 신규상장 |
파로스아이바이오 | 2022. 08. 26 | 2023. 03. 16 | 한국투자증권 | 신규상장 |
큐라티스 | 2022. 08. 04 | 2023. 01. 19 | 대신증권, 신영증권 | 신규상장 |
에스엠랩 | 2022. 07. 27 | 2022. 12. 19 | 엔에이치투자증권, 한국투자증권 | 신규상장 |
프리닉스 | 2022. 07. 12 | 2022. 11. 03 | 하나증권주식회사 | 신규상장 |
테토스 | 2022. 07. 12 | 2023. 01. 05 | 하나증권, IBK투자증권 | 신규상장 |
씨유박스 | 2022. 07. 07 | 2023. 02. 02 | 신한투자증권, SK증권 | 신규상장 |
티이엠씨 | 2022. 07. 07 | 2022. 11. 03 | 한화투자증권 | 신규상장 |
지아이이노베이션 | 2022. 04. 20 | 2022. 12. 29 | 하나증권, 엔에이치투자증권, 삼성증권 | 신규상장 |
심사승인
종목명 | 승인일 | 증권신고서 제출일 | 주간사 | 상장유형 |
---|---|---|---|---|
에코프로머티리얼즈 | 2023. 09. 22 | - | 미래에셋증권 주식회사, 엔에이치투자증권주식회사 | 신규상장 |
블루엠텍 | 2023. 09. 20 | - | 하나증권주식회사, 키움증권㈜ | 신규상장 |
쏘닉스 | 2023. 09. 20 | - | KB증권㈜ | 신규상장 |
에이텀 | 2023. 09. 14 | - | 하나증권주식회사 | 신규상장 |
메가터치 | 2023. 09. 14 | - | 엔에이치투자증권주식회사 | 신규상장 |
큐로셀 | 2023. 09. 07 | - | 삼성증권㈜, 미래에셋증권 주식회사 | 신규상장 |
유진테크놀로지 | 2023. 09. 07 | - | 엔에이치투자증권주식회사 | 신규상장 |
퀄리타스반도체 | 2023. 08. 31 | - | 한국투자증권㈜ | 신규상장 |
캡스톤파트너스 | 2023. 08. 31 | - | 엔에이치투자증권주식회사 | 신규상장 |
에이직랜드 | 2023. 08. 31 | - | 삼성증권㈜ | 신규상장 |
대신밸런스제14호기업인수목적(주) | 심사철회 | - | 대신증권㈜ | 스팩소멸합병 |
스톰테크 | 2023. 08. 24 | - | 하이투자증권㈜ | 신규상장 |
서울보증보험 | 2023. 08. 22 | - | 삼성증권㈜, 미래에셋증권 주식회사 | 신규상장 |
퓨릿 | 2023. 08. 17 | 2023. 08. 25 | 미래에셋증권 주식회사 | 신규상장 |
비아이매트릭스 | 2023. 08. 17 | - | IBK투자증권㈜ | 신규상장 |
두산로보틱스 | 2023. 08. 17 | 2023. 08. 23 | 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 신영증권, 하나증권 | 신규상장 |
(주)한싹 | 2023. 08. 17 | 2023. 08. 22 | KB증권㈜ | 신규상장 |
그린리소스 | 2023. 08. 14 | - | 엔에이치투자증권주식회사 | 신규상장 |
밀리의서재 | 2023. 08. 14 | 2023. 08. 21 | 미래에셋증권 주식회사 | 신규상장 |
워트 | 2023. 08. 14 | - | 키움증권㈜ | 신규상장 |
에이치엠씨아이비제6호스팩 | 2023. 08. 02 | 2023. 08. 23 | 현대차증권주식회사 | 신규상장 |
인스웨이브시스템즈 | 2023. 07. 27 | 2023. 07. 28 | 신영증권㈜ | 신규상장 |
아이엠티 | 2023. 07. 27 | 2023. 08. 21 | 유안타증권㈜, 유진투자증권(주) | 신규상장 |
한화플러스제4호스팩 | 2023. 07. 24 | 2023. 08. 01 | 한화투자증권㈜ | 신규상장 |
한국제12호스팩 | 2023. 07. 21 | 2023. 07. 24 | 한국투자증권㈜ | 신규상장 |
레뷰코퍼레이션 | 2023. 07. 20 | 2023. 08. 23 | 삼성증권㈜ | 신규상장 |
신성에스티 | 2023. 07. 13 | 2023. 08. 16 | 미래에셋증권 주식회사 | 신규상장 |
유안타제11호스팩 | 2023. 07. 11 | 2023. 07. 21 | 유안타증권㈜ | 신규상장 |
대신밸런스제16호스팩 | 2023. 06. 30 | 2023. 07. 31 | 대신증권㈜ | 신규상장 |
대신밸런스제15호스팩 | 2023. 06. 30 | 2023. 08. 08 | 대신증권㈜ | 신규상장 |
에스엘에스바이오 | 2023. 06. 29 | 2023. 09. 12 | 하나증권 | 이전상장 |
시큐레터 | 2023. 06. 29 | 2023. 06. 30 | 대신증권 | 신규상장 |
넥스틸 | 2023. 06. 23 | 2023. 06. 30 | 하나증권 | 신규상장 |
파두 | 2023. 06. 22 | 2023. 06. 30 | 엔에이치투자증권, 한국투자증권 | 신규상장 |
코츠테크놀로지 | 2023. 06. 22 | 2023. 06. 30 | 한국투자증권㈜ | 신규상장 |
스마트레이더시스템 | 2023. 06. 08 | 2023. 07. 05 | 대신증권㈜ | 신규상장 |
엠아이큐브솔루션 | 2023. 06. 08 | 2023. 06. 28 | 한국투자증권 | 신규상장 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 2023. 06. 01 | 2023. 07. 04 | 키움증권 | 신규상장 |
와이랩 | 2023. 06. 01 | 2023. 06. 09 | 한국투자증권㈜ | 신규상장 |
뷰티스킨 | 2023. 06. 01 | 2023. 06. 16 | DB금융투자주식회사 | 신규상장 |
메디컬아이피 | 심사철회 | - | 대신증권 | 신규상장 |
캡스톤파트너스 | 심사철회 | - | 엔에이치투자증권 | 스팩소멸합병 |
필에너지 | 2023. 05. 11 | 2023. 05. 18 | 미래에셋증권 주식회사 | 신규상장 |
버넥트 | 2023. 05. 04 | 2023. 05. 24 | 대신증권㈜ | 신규상장 |
시지트로닉스 | 2023. 05. 04 | 2023. 06. 07 | 유안타증권 | 신규상장 |
에이엘티 | 2023. 05. 04 | 2023. 05. 25 | 미래에셋증권 | 신규상장 |
상상인제4호스팩 | 2023. 05. 02 | 2023. 07. 28 | ㈜상상인증권 | 신규상장 |
이노시뮬레이션 | 2023. 04. 27 | 2023. 05. 04 | 하나증권 | 신규상장 |
알멕 | 2023. 04. 27 | 2023. 05. 18 | 엔에이치투자증권 | 신규상장 |
센서뷰 | 2023. 04. 27 | 2023. 06. 07 | 삼성증권 | 신규상장 |
오픈놀 | 2023. 04. 13 | 2023. 04. 26 | 하나증권주식회사 | 신규상장 |
포커스미디어코리아 | 2023. 04. 06 | 2023. 06. 09 | 미래에셋증권 | 신규상장 |
신한제11호스팩 | 2023. 03. 27 | 2023. 09. 18 | 신한투자증권 주식회사 | 신규상장 |
파로스아이바이오 | 2023. 03. 16 | 2023. 05. 18 | 한국투자증권 | 신규상장 |
진영 | 2023. 02. 23 | 2023. 03. 30 | 하이투자증권 | 신규상장 |
팸텍 | 2023. 02. 02 | - | 하나증권 | 스팩소멸합병 |
씨유박스 | 2023. 02. 02 | 2023. 03. 28 | 신한투자증권, SK증권 | 신규상장 |
큐라티스 | 2023. 01. 19 | 2023. 04. 03 | 대신증권, 신영증권 | 신규상장 |
테토스 | 심사철회 | - | 하나증권, IBK투자증권 | 신규상장 |
오아시스 | 2022. 12. 29 | 2023. 01. 12 | 엔에이치투자증권, 한국투자증권 | 신규상장 |
지아이이노베이션 | 2022. 12. 29 | 2023. 01. 30 | 하나증권, 엔에이치투자증권, 삼성증권 | 신규상장 |
에스엠랩 | 심사철회 | - | 엔에이치투자증권, 한국투자증권 | 신규상장 |
티이엠씨 | 2022. 11. 03 | 2022. 12. 13 | 한화투자증권 | 신규상장 |
프리닉스 | 심사철회 | - | 하나증권주식회사 | 신규상장 |
증권신고서 제출
종목명 | 증권신고서 제출일 | 수요예측일 | 희망공모가 | 주간사 |
---|---|---|---|---|
신한제11호스팩 | 2023. 09. 18 | 2023. 09. 14 ~ 09. 15 | 2,000 ~ 2,000원 | 신한투자증권 주식회사 |
에스엘에스바이오 | 2023. 09. 12 | 2023. 09. 18 ~ 09. 22 | 8,200 ~ 9,400원 | 하나증권 |
퓨릿 | 2023. 08. 25 | 2023. 09. 20 ~ 09. 26 | 8,800 ~ 10,700원 | 미래에셋증권 주식회사 |
레뷰코퍼레이션 | 2023. 08. 23 | 2023. 09. 11 ~ 09. 15 | 11,500 ~ 13,200원 | 삼성증권㈜ |
에이치엠씨아이비제6호스팩 | 2023. 08. 23 | 2023. 09. 19 ~ 09. 20 | 2,000 ~ 2,000원 | 현대차증권주식회사 |
두산로보틱스 | 2023. 08. 23 | 2023. 09. 11 ~ 09. 15 | 21,000 ~ 26,000원 | 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 신영증권, 하나증권 |
(주)한싹 | 2023. 08. 22 | 2023. 09. 08 ~ 09. 14 | 8,900 ~ 11,000원 | KB증권㈜ |
밀리의서재 | 2023. 08. 21 | 2023. 09. 07 ~ 09. 13 | 20,000 ~ 23,000원 | 미래에셋증권 주식회사 |
아이엠티 | 2023. 08. 21 | 2023. 09. 06 ~ 09. 12 | 10,500 ~ 12,000원 | 유안타증권㈜, 유진투자증권(주) |
신성에스티 | 2023. 08. 16 | 2023. 09. 22 ~ 10. 04 | 22,000 ~ 25,000원 | 미래에셋증권 주식회사 |
대신밸런스제15호스팩 | 2023. 08. 08 | 2023. 08. 14 ~ 08. 16 | - | 대신증권㈜ |
한화플러스제4호스팩 | 2023. 08. 01 | 2023. 08. 24 ~ 08. 25 | 2,000 ~ 2,000원 | 한화투자증권㈜ |
대신밸런스제16호스팩 | 2023. 07. 31 | 2023. 08. 17 ~ 08. 18 | 2,000 ~ 2,000원 | 대신증권㈜ |
인스웨이브시스템즈 | 2023. 07. 28 | 2023. 09. 06 ~ 09. 12 | 20,000 ~ 24,000원 | 신영증권㈜ |
상상인제4호스팩 | 2023. 07. 28 | 2023. 08. 28 ~ 08. 29 | 2,000 ~ 2,000원 | ㈜상상인증권 |
한국제12호스팩 | 2023. 07. 24 | 2023. 08. 16 ~ 08. 17 | 2,000 ~ 2,000원 | 한국투자증권㈜ |
유안타제11호스팩 | 2023. 07. 21 | 2023. 08. 16 ~ 08. 17 | - | 유안타증권㈜ |
스마트레이더시스템 | 2023. 07. 05 | 2023. 08. 07 ~ 08. 08 | 5,800 ~ 6,800원 | 대신증권㈜ |
큐리옥스바이오시스템즈 | 2023. 07. 04 | 2023. 07. 27 ~ 07. 28 | 13,000 ~ 16,000원 | 키움증권 |
파두 | 2023. 06. 30 | 2023. 07. 24 ~ 07. 25 | 26,000 ~ 31,000원 | 엔에이치투자증권, 한국투자증권 |
시큐레터 | 2023. 06. 30 | 2023. 08. 08 ~ 08. 09 | 9,200 ~ 10,600원 | 대신증권 |
코츠테크놀로지 | 2023. 06. 30 | 2023. 07. 26 ~ 07. 27 | 10,000 ~ 11,500원 | 한국투자증권㈜ |
넥스틸 | 2023. 06. 30 | 2023. 08. 02 ~ 08. 03 | 11,500 ~ 12,500원 | 하나증권 |
엠아이큐브솔루션 | 2023. 06. 28 | 2023. 07. 20 ~ 07. 21 | 8,500 ~ 10,000원 | 한국투자증권 |
뷰티스킨 | 2023. 06. 16 | 2023. 07. 10 ~ 07. 11 | 21,000 ~ 24,000원 | DB금융투자주식회사 |
포커스미디어코리아 | 2023. 06. 09 | 2023. 07. 03 ~ 07. 04 | 11,000 ~ 12,400원 | 미래에셋증권 |
와이랩 | 2023. 06. 09 | 2023. 07. 03 ~ 07. 04 | 7,000 ~ 8,000원 | 한국투자증권㈜ |
센서뷰 | 2023. 06. 07 | 2023. 07. 03 ~ 07. 04 | 2,900 ~ 3,600원 | 삼성증권 |
시지트로닉스 | 2023. 06. 07 | 2023. 07. 18 ~ 07. 19 | 18,000 ~ 20,000원 | 유안타증권 |
에이엘티 | 2023. 05. 25 | 2023. 07. 11 ~ 07. 12 | 16,700 ~ 20,500원 | 미래에셋증권 |
버넥트 | 2023. 05. 24 | 2023. 07. 10 ~ 07. 11 | 11,500 ~ 13,600원 | 대신증권㈜ |
파로스아이바이오 | 2023. 05. 18 | 2023. 07. 10 ~ 07. 11 | 14,000 ~ 18,000원 | 한국투자증권 |
필에너지 | 2023. 05. 18 | 2023. 06. 29 ~ 06. 30 | 26,300 ~ 30,000원 | 미래에셋증권 주식회사 |
알멕 | 2023. 05. 18 | 2023. 06. 14 ~ 06. 15 | 40,000 ~ 45,000원 | 엔에이치투자증권 |
이노시뮬레이션 | 2023. 05. 04 | 2023. 06. 21 ~ 06. 22 | 13,000 ~ 15,000원 | 하나증권 |
오픈놀 | 2023. 04. 26 | 2023. 06. 14 ~ 06. 15 | 11,000 ~ 13,500원 | 하나증권주식회사 |
큐라티스 | 2023. 04. 03 | 2023. 05. 30 ~ 05. 31 | 6,500 ~ 8,000원 | 대신증권, 신영증권 |
진영 | 2023. 03. 30 | 2023. 05. 16 ~ 05. 17 | 3,600 ~ 4,200원 | 하이투자증권 |
씨유박스 | 2023. 03. 28 | 2023. 05. 03 ~ 05. 04 | 17,200 ~ 23,200원 | 신한투자증권, SK증권 |
지아이이노베이션 | 2023. 01. 30 | 2023. 02. 21 ~ 02. 22 | 16,000 ~ 21,000원 | 하나증권, 엔에이치투자증권, 삼성증권 |
오아시스 | 2023. 01. 12 | 2023. 02. 07 ~ 02. 08 | 30,500 ~ 39,500원 | 엔에이치투자증권, 한국투자증권 |
티이엠씨 | 2022. 12. 13 | 2023. 01. 04 ~ 01. 05 | 32,000 ~ 38,000원 | 한화투자증권 |
수요예측
종목명 | 수요예측일 | 희망공모가 | 확정공모가 | 주간사 |
---|---|---|---|---|
신성에스티 | 2023. 09. 22 ~ 10. 04 | 22,000 ~ 25,000원 | - | 미래에셋증권 주식회사 |
퓨릿 | 2023. 09. 20 ~ 09. 26 | 8,800 ~ 10,700원 | - | 미래에셋증권 주식회사 |
에스엘에스바이오 | 2023. 09. 18 ~ 09. 22 | 8,200 ~ 9,400원 | 7,000원 | 하나증권 |
에이치엠씨아이비제6호스팩 | 2023. 09. 19 ~ 09. 20 | 2,000 ~ 2,000원 | 2,000원 | 현대차증권주식회사 |
레뷰코퍼레이션 | 2023. 09. 11 ~ 09. 15 | 11,500 ~ 13,200원 | 15,000원 | 삼성증권㈜ |
두산로보틱스 | 2023. 09. 11 ~ 09. 15 | 21,000 ~ 26,000원 | 26,000원 | 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 신영증권, 하나증권 |
신한제11호스팩 | 2023. 09. 14 ~ 09. 15 | 2,000 ~ 2,000원 | 2,000원 | 신한투자증권 주식회사 |
(주)한싹 | 2023. 09. 08 ~ 09. 14 | 8,900 ~ 11,000원 | 12,500원 | KB증권㈜ |
밀리의서재 | 2023. 09. 07 ~ 09. 13 | 20,000 ~ 23,000원 | 23,000원 | 미래에셋증권 주식회사 |
인스웨이브시스템즈 | 2023. 09. 06 ~ 09. 12 | 20,000 ~ 24,000원 | 24,000원 | 신영증권㈜ |
아이엠티 | 2023. 09. 06 ~ 09. 12 | 10,500 ~ 12,000원 | 14,000원 | 유안타증권㈜, 유진투자증권(주) |
상상인제4호스팩 | 2023. 08. 28 ~ 08. 29 | 2,000 ~ 2,000원 | 2,000원 | ㈜상상인증권 |
한화플러스제4호스팩 | 2023. 08. 24 ~ 08. 25 | 2,000 ~ 2,000원 | 2,000원 | 한화투자증권㈜ |
대신밸런스제16호스팩 | 2023. 08. 17 ~ 08. 18 | 2,000 ~ 2,000원 | 2,000원 | 대신증권㈜ |
유안타제11호스팩 | 2023. 08. 16 ~ 08. 17 | - | 2,000원 | 유안타증권㈜ |
한국제12호스팩 | 2023. 08. 16 ~ 08. 17 | 2,000 ~ 2,000원 | 2,000원 | 한국투자증권㈜ |
대신밸런스제15호스팩 | 2023. 08. 14 ~ 08. 16 | - | 2,000원 | 대신증권㈜ |
시큐레터 | 2023. 08. 08 ~ 08. 09 | 9,200 ~ 10,600원 | 12,000원 | 대신증권 |
스마트레이더시스템 | 2023. 08. 07 ~ 08. 08 | 5,800 ~ 6,800원 | 8,000원 | 대신증권㈜ |
넥스틸 | 2023. 08. 02 ~ 08. 03 | 11,500 ~ 12,500원 | 11,500원 | 하나증권 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 2023. 07. 27 ~ 07. 28 | 13,000 ~ 16,000원 | 13,000원 | 키움증권 |
코츠테크놀로지 | 2023. 07. 26 ~ 07. 27 | 10,000 ~ 11,500원 | 13,000원 | 한국투자증권㈜ |
파두 | 2023. 07. 24 ~ 07. 25 | 26,000 ~ 31,000원 | 31,000원 | 엔에이치투자증권, 한국투자증권 |
