비상장 주식 IPO 일정
IPO캘린더
청약예정
-
벡트 마지막날
- 공모청약일정: 2024. 12. 04 ~ 12. 05
- 주간사: 신한
- 확정공모가: 3,900원
- 기관 청약경쟁률: 963.77:1
-
엠앤씨솔루션 첫째날
- 공모청약일정: 2024. 12. 05 ~ 12. 06
- 주간사: KB, 삼성, 키움
- 확정공모가: 65,000원
- 기관 청약경쟁률: 8.18:1
-
온코크로스 D-4
- 공모청약일정: 2024. 12. 09 ~ 12. 10
- 주간사: 미래에셋
- 확정공모가: -
- 기관 청약경쟁률: -
-
온코닉테라퓨틱스 D-4
- 공모청약일정: 2024. 12. 09 ~ 12. 10
- 주간사: NH
- 확정공모가: -
- 기관 청약경쟁률: -
-
아이에스티이 D-5
- 공모청약일정: 2024. 12. 10 ~ 12. 11
- 주간사: KB
- 확정공모가: -
- 기관 청약경쟁률: -
-
신한제14호스팩(주) D-6
- 공모청약일정: 2024. 12. 11 ~ 12. 12
- 주간사: 신한
- 확정공모가: 2,000원
- 기관 청약경쟁률: -
-
키움제10호스팩 D-6
- 공모청약일정: 2024. 12. 11 ~ 12. 12
- 주간사: 키움
- 확정공모가: -
- 기관 청약경쟁률: -
-
쓰리에이로직스 D-8
- 공모청약일정: 2024. 12. 13 ~ 12. 16
- 주간사: 미래에셋, 신한
- 확정공모가: -
- 기관 청약경쟁률: -
-
파인메딕스 D-11
- 공모청약일정: 2024. 12. 16 ~ 12. 17
- 주간사: 한국
- 확정공모가: -
- 기관 청약경쟁률: -
-
데이원컴퍼니 D-12
- 공모청약일정: 2024. 12. 17 ~ 12. 18
- 주간사: 미래에셋, 삼성
- 확정공모가: -
- 기관 청약경쟁률: -
-
아스테라시스 D-40
- 공모청약일정: 2025. 01. 14 ~ 01. 15
- 주간사: DB금융
- 확정공모가: -
- 기관 청약경쟁률: -
-
와이즈넛 D-41
- 공모청약일정: 2025. 01. 15 ~ 01. 16
- 주간사: 삼성
- 확정공모가: -
- 기관 청약경쟁률: -
-
삼양엔씨켐 D-42
- 공모청약일정: 2025. 01. 16 ~ 01. 17
- 주간사: KB
- 확정공모가: -
- 기관 청약경쟁률: -
-
피아이이 D-46
- 공모청약일정: 2025. 01. 20 ~ 01. 21
- 주간사: 삼성
- 확정공모가: -
- 기관 청약경쟁률: -
-
아이지넷 D-46
- 공모청약일정: 2025. 01. 20 ~ 01. 21
- 주간사: 한국
- 확정공모가: -
- 기관 청약경쟁률: -
-
모티브링크 D-68
- 공모청약일정: 2025. 02. 11 ~ 02. 12
- 주간사: 미래에셋
- 확정공모가: -
- 기관 청약경쟁률: -
상장예정
-
키움제11호기업인수목적 D-6
- 신규상장일: 2024. 12. 11
- 시장구분: 코스닥
- 확정공모가: 2,000원
- 주간사: 키움
-
케이비제31호기업인수목적 D-7
- 신규상장일: 2024. 12. 12
- 시장구분: 코스닥
- 확정공모가: 2,000원
- 주간사: KB
IPO일정
심사청구
종목명 | 청구일 | 결과 확정일 | 주간사 | 상장유형 |
---|---|---|---|---|
지씨지놈 | 2024. 11. 29 | - | 삼성 | 신규상장 |
도우인시스 | 2024. 11. 22 | - | 키움 | 신규상장 |
쎄크 | 2024. 11. 15 | - | 신영 | 신규상장 |
달바글로벌 | 2024. 11. 14 | - | 미래에셋 | 신규상장 |
바이오비쥬 | 2024. 11. 12 | - | 대신 | 신규상장 |
링크솔루션 | 2024. 11. 08 | - | 신영 | 신규상장 |
엠아이티 | 2024. 11. 06 | - | 삼성 | 신규상장 |
파인원 | 2024. 11. 05 | - | 미래에셋 | 신규상장 |
에이모 | 2024. 11. 01 | - | 한국 | 신규상장 |
아우토크립트 | 2024. 10. 30 | - | 대신 | 신규상장 |
아른 | 2024. 10. 30 | - | 키움 | 신규상장 |
롯데글로벌로지스 | 2024. 10. 24 | - | 한국, 삼성, KB | 신규상장 |
에이유브랜즈 | 2024. 10. 23 | - | 한국 | 신규상장 |
제노스코 | 2024. 10. 22 | - | 미래에셋 | 신규상장 |
엘케이켐 | 2024. 10. 18 | - | 신영 | 신규상장 |
키스트론 | 2024. 10. 18 | - | 신한 | 신규상장 |
레메디 | 2024. 10. 17 | - | KB, 신한 | 신규상장 |
이뮨온시아 | 2024. 10. 11 | - | 한국 | 신규상장 |
한텍 | 2024. 10. 11 | - | 대신 | 신규상장 |
영광와이케이엠씨 | 2024. 10. 07 | - | 대신 | 신규상장 |
엘지씨엔에스 | 2024. 10. 04 | 2024. 12. 02 | KB | 신규상장 |
케이비제31호기업인수목적 | 2024. 09. 26 | 2024. 11. 04 | KB | 신규상장 |
나우로보틱스 | 2024. 09. 24 | - | 대신, iM | 신규상장 |
대진첨단소재 | 2024. 09. 20 | - | 미래에셋 | 신규상장 |
티엑스알로보틱스 | 2024. 09. 19 | - | NH, 신한 | 신규상장 |
메를로랩 | 2024. 09. 10 | - | NH | 신규상장 |
아스테라시스 | 2024. 09. 02 | 2024. 11. 04 | DB금융 | 신규상장 |
원일티엔아이 | 2024. 08. 30 | - | NH | 신규상장 |
엠디바이스 | 2024. 08. 30 | 2024. 11. 21 | 삼성 | 신규상장 |
키움제10호스팩 | 2024. 08. 29 | 2024. 10. 24 | 키움 | 신규상장 |
에이스엔지니어링 | 2024. 08. 29 | - | 키움, NH | 신규상장 |
인투셀 | 2024. 08. 26 | - | 미래에셋 | 신규상장 |
엠앤씨솔루션 | 2024. 08. 23 | 2024. 11. 06 | KB, 삼성, 키움 | 신규상장 |
키움제11호기업인수목적 | 2024. 08. 23 | 2024. 10. 22 | 키움 | 신규상장 |
엘에스이링크 | 2024. 08. 22 | - | 미래에셋, 한국 | 신규상장 |
디비금융제13호스팩 | 2024. 08. 20 | 2024. 10. 21 | DB금융 | 신규상장 |
삼양엔씨켐 | 2024. 08. 19 | 2024. 11. 04 | KB | 신규상장 |
레드엔비아 | 2024. 08. 19 | - | 미래에셋 | 신규상장 |
서울보증보험 | 2024. 08. 13 | 2024. 10. 21 | 삼성, 미래에셋 | 신규상장 |
피아이이 | 2024. 08. 09 | 2024. 10. 17 | 삼성 | 신규상장 |
교보17호스팩 | 2024. 08. 08 | 2024. 09. 27 | 교보 | 신규상장 |
(주)이노테크 | 2024. 08. 06 | 2024. 10. 11 | KB | 신규상장 |
씨케이솔루션 | 2024. 07. 31 | 2024. 10. 11 | NH | 신규상장 |
베이스 | 2024. 07. 30 | - | 미래에셋 | 신규상장 |
럭스로보 | 2024. 07. 30 | - | 삼성 | 신규상장 |
더즌 | 2024. 07. 26 | - | 한국 | 신규상장 |
웰랑 | 2024. 07. 25 | - | 미래에셋 | 신규상장 |
앰틱스바이오 | 2024. 07. 23 | - | 대신, 유진 | 신규상장 |
유진스팩11호 | 2024. 07. 16 | 2024. 08. 23 | 유진 | 신규상장 |
오가노이드사이언스 | 2024. 07. 12 | - | 한국 | 신규상장 |
신한제15호스팩 | 2024. 07. 11 | 2024. 09. 10 | 신한 | 신규상장 |
모티브링크 | 2024. 07. 08 | 2024. 11. 04 | 미래에셋 | 신규상장 |
진캐스트 | 2024. 07. 05 | - | KB | 신규상장 |
로킷헬스케어 | 2024. 07. 05 | 2024. 11. 28 | SK | 신규상장 |
신한제14호스팩(주) | 2024. 07. 04 | 2024. 08. 14 | 신한 | 신규상장 |
케이비제30호기업인수목적 | 2024. 07. 01 | 2024. 08. 13 | KB | 신규상장 |
에스켐 | 2024. 06. 28 | 2024. 09. 05 | NH | 신규상장 |
케이뱅크 | 2024. 06. 28 | 2024. 08. 30 | NH, KB, 신한, 키움 | 신규상장 |
동국생명과학 | 2024. 06. 28 | - | NH, KB | 신규상장 |
위너스 | 2024. 06. 26 | 2024. 11. 13 | 미래에셋 | 신규상장 |
엔더블유시 | 2024. 06. 24 | 2024. 10. 11 | 교보 | 신규상장 |
(주) 이녹스에코엠 | 2024. 06. 20 | - | 대신 | 신규상장 |
하나34호스팩 | 2024. 06. 20 | 2024. 08. 05 | 하나 | 신규상장 |
심플랫폼 | 2024. 06. 18 | - | KB | 신규상장 |
동방메디컬 | 2024. 06. 13 | 2024. 09. 04 | NH | 신규상장 |
오름테라퓨틱 | 2024. 06. 10 | 2024. 09. 27 | 한국 | 신규상장 |
쓰리에이로직스 | 2024. 06. 10 | 2024. 09. 26 | 미래에셋, 신한 | 신규상장 |
씨아이에스케미칼 | 2024. 05. 31 | 2024. 09. 27 | KB | 신규상장 |
마키나락스 | 2024. 05. 31 | 2024. 10. 11 | 삼성 | 신규상장 |
아이코닉스 | 2024. 05. 31 | 2024. 11. 21 | 한국 | 신규상장 |
노머스 | 2024. 05. 30 | 2024. 08. 08 | 대신 | 신규상장 |
벡트 | 2024. 05. 30 | 2024. 09. 27 | 신한 | 신규상장 |
더본코리아 | 2024. 05. 29 | 2024. 08. 30 | 한국, NH | 신규상장 |
이피캠텍 | 2024. 05. 28 | 2024. 07. 24 | 한국, NH | 신규상장 |
에이럭스 | 2024. 05. 27 | 2024. 09. 05 | 한국 | 신규상장 |
데이원컴퍼니 | 2024. 05. 24 | 2024. 08. 22 | 미래에셋, 삼성 | 신규상장 |
미래에셋비전스팩7호 | 2024. 05. 20 | 2024. 07. 19 | 미래에셋 | 신규상장 |
아이지넷 | 2024. 05. 17 | 2024. 10. 31 | 한국 | 신규상장 |
대신밸런스제19호기업인수목적 | 2024. 05. 17 | 2024. 06. 28 | 대신 | 신규상장 |
교보16호스팩 | 2024. 05. 13 | 2024. 06. 13 | 교보 | 신규상장 |
넥셀 | 2024. 05. 13 | 2024. 11. 20 | NH | 신규상장 |
온코닉테라퓨틱스 | 2024. 05. 10 | 2024. 10. 10 | NH | 신규상장 |
엠오티 | 2024. 05. 10 | 2024. 09. 04 | 한국 | 신규상장 |
(주)미트박스글로벌 | 2024. 05. 10 | 2024. 09. 12 | 미래에셋 | 신규상장 |
아이에스티이 | 2024. 05. 07 | 2024. 10. 28 | KB | 신규상장 |
파인메딕스 | 2024. 05. 07 | 2024. 08. 29 | 한국 | 신규상장 |
와이제이링크 | 2024. 05. 03 | 2024. 08. 12 | KB | 신규상장 |
엔에이치스팩31호 | 2024. 05. 03 | 2024. 06. 12 | NH | 신규상장 |
대신밸런스제18호스팩 | 2024. 05. 02 | 2024. 06. 14 | 대신 | 신규상장 |
에이치엔에스하이텍 | 2024. 05. 02 | 2024. 08. 12 | 미래에셋 | 이전상장 |
닷밀 | 2024. 05. 02 | 2024. 08. 29 | 미래에셋 | 신규상장 |
한켐 | 2024. 04. 30 | 2024. 08. 08 | 신영, 유진 | 신규상장 |
탑런토탈솔루션 | 2024. 04. 29 | 2024. 08. 22 | KB | 신규상장 |
애니원 | 2024. 04. 26 | - | NH | 신규상장 |
쓰리빌리언 | 2024. 04. 26 | 2024. 07. 25 | 한국 | 신규상장 |
다원메닥스 | 2024. 04. 25 | 2024. 11. 06 | NH, DB금융 | 신규상장 |
와이즈넛 | 2024. 04. 25 | 2024. 09. 26 | 삼성 | 신규상장 |
성우 | 2024. 04. 23 | 2024. 08. 14 | 한국 | 신규상장 |
제닉스 | 2024. 04. 22 | 2024. 08. 14 | 신영, KB | 신규상장 |
위츠 | 2024. 04. 18 | 2024. 08. 08 | 신한 | 신규상장 |
지아이에스 | 2024. 04. 18 | 2024. 09. 02 | DB금융 | 신규상장 |
에스엠랩 | 2024. 04. 18 | - | NH, 한국 | 신규상장 |
클로봇 | 2024. 04. 17 | 2024. 08. 12 | 미래에셋, 신영 | 신규상장 |
진합 | 2024. 04. 17 | - | KB | 신규상장 |
토모큐브 | 2024. 04. 16 | 2024. 07. 18 | 대신 | 신규상장 |
전진건설로봇 | 2024. 04. 15 | 2024. 06. 19 | 미래에셋 | 신규상장 |
산일전기 | 2024. 04. 12 | 2024. 06. 19 | 미래에셋, 삼성 | 신규상장 |
아이스크림미디어 | 2024. 04. 11 | 2024. 07. 11 | 삼성 | 신규상장 |
엔알비 | 2024. 04. 11 | 2024. 10. 02 | NH | 신규상장 |
에이치피케이 | 2024. 04. 08 | - | 신한 | 신규상장 |
인스피언 | 2024. 04. 08 | 2024. 07. 18 | 한국 | 신규상장 |
엠83 | 2024. 04. 05 | 2024. 07. 11 | 신영, 유진 | 신규상장 |
셀비온 | 2024. 04. 03 | 2024. 07. 18 | 대신 | 신규상장 |
한국제15호스팩 | 2024. 04. 03 | 2024. 05. 08 | 한국 | 신규상장 |
리비콘 | 2024. 04. 01 | 2024. 10. 02 | 신한 | 신규상장 |
씨메스 | 2024. 04. 01 | 2024. 07. 25 | 삼성, 유진, 유안타 | 신규상장 |
㈜에어레인 | 2024. 04. 01 | 2024. 09. 05 | 신영 | 신규상장 |
시스콘로보틱스 | 2024. 03. 29 | - | 한국 | 신규상장 |
케이비제29호기업인수목적 | 2024. 03. 27 | 2024. 05. 09 | KB | 신규상장 |
투네이션 | 2024. 03. 27 | - | 한국 | 신규상장 |
이베스트스팩6호 | 2024. 03. 22 | 2024. 04. 24 | 이베스트 | 신규상장 |
미래에셋비전스팩6호 | 2024. 03. 22 | 2024. 04. 19 | 미래에셋 | 신규상장 |
루미르 | 2024. 03. 20 | 2024. 07. 11 | NH | 신규상장 |
디비금융스팩12호 | 2024. 03. 18 | 2024. 04. 25 | DB금융 | 신규상장 |
에이치엠씨아이비제7호기업인수목적 | 2024. 03. 15 | 2024. 05. 02 | 현대차 | 신규상장 |
한국제14호스팩 | 2024. 03. 15 | 2024. 04. 18 | 한국 | 신규상장 |
미래에셋비전스팩5호 | 2024. 03. 12 | 2024. 04. 18 | 미래에셋 | 신규상장 |
미래에셋비전스팩4호 | 2024. 03. 07 | 2024. 04. 05 | 미래에셋 | 신규상장 |
시프트업 | 2024. 03. 05 | 2024. 05. 10 | 한국, NH, 신한 | 신규상장 |
식신 | 2024. 02. 28 | - | 미래에셋 | 신규상장 |
아이언디바이스 | 2024. 02. 27 | 2024. 06. 26 | 대신 | 신규상장 |
케이비제28호스팩 | 2024. 02. 20 | 2024. 03. 27 | KB | 신규상장 |
뱅크웨어글로벌 | 2024. 02. 07 | 2024. 05. 30 | 미래에셋 | 신규상장 |
케이쓰리아이 | 2024. 01. 19 | 2024. 06. 07 | 하나 | 신규상장 |
신한제13호스팩 | 2024. 01. 18 | 2024. 02. 26 | 신한 | 신규상장 |
하나32호스팩 | 2024. 01. 18 | 2024. 02. 14 | 하나 | 신규상장 |
하나33호스팩 | 2024. 01. 18 | 2024. 02. 26 | 하나 | 신규상장 |
이안 | 2024. 01. 18 | - | 하나 | 신규상장 |
유안타제16호스팩 | 2024. 01. 16 | 2024. 02. 22 | 유안타 | 신규상장 |
에스케이증권제13호스팩 | 2024. 01. 15 | 2024. 02. 23 | SK | 신규상장 |
신한제12호스팩 | 2024. 01. 11 | 2024. 02. 26 | 신한 | 신규상장 |
온코크로스 | 2024. 01. 05 | 2024. 09. 12 | 미래에셋 | 신규상장 |
에이치이엠파마 | 2023. 12. 15 | 2024. 06. 07 | 신한 | 신규상장 |
에이치디현대마린솔루션(주) | 2023. 12. 13 | 2024. 02. 19 | KB, 신한, 하나 | 신규상장 |
지피씨알 | 2023. 12. 12 | - | 대신 | 신규상장 |
유안타제15호스팩 | 2023. 12. 12 | 2024. 01. 10 | 유안타 | 신규상장 |
사이냅소프트 | 2023. 12. 11 | 2024. 08. 08 | NH | 신규상장 |
이노스페이스 | 2023. 12. 08 | 2024. 04. 26 | 미래에셋 | 신규상장 |
비엔케이제2호스팩 | 2023. 12. 06 | 2024. 01. 02 | BNK | 신규상장 |
에스케이증권제12호스팩 | 2023. 12. 05 | 2024. 01. 24 | SK | 신규상장 |
티디에스팜 | 2023. 11. 30 | 2024. 06. 13 | 한국 | 신규상장 |
플랜텍 | 2023. 11. 23 | 2024. 04. 29 | 미래에셋 | 신규상장 |
에스케이증권제11호스팩 | 2023. 11. 21 | 2024. 01. 15 | SK | 신규상장 |
웨이비스 | 2023. 11. 21 | 2024. 07. 25 | 대신 | 신규상장 |
신영스팩10호 | 2023. 11. 17 | 2023. 12. 26 | 신영 | 신규상장 |
에스더블유엠 | 2023. 11. 17 | 2024. 06. 17 | 키움 | 신규상장 |
피앤에스미캐닉스 | 2023. 11. 14 | 2024. 05. 16 | 키움 | 신규상장 |
라메디텍 | 2023. 11. 10 | 2024. 04. 18 | 대신 | 신규상장 |
한중엔시에스 | 2023. 11. 10 | 2024. 04. 02 | IBK | 이전상장 |
하스 | 2023. 11. 10 | 2024. 02. 19 | 삼성 | 신규상장 |
원유니버스 | 2023. 11. 09 | 2024. 05. 16 | KB | 신규상장 |
하나31호스팩 | 2023. 11. 08 | 2023. 12. 19 | 하나 | 신규상장 |
단비교육 | 2023. 11. 06 | - | 미래에셋 | 신규상장 |
대신밸런스제17호스팩 | 2023. 11. 02 | 2023. 12. 01 | 대신 | 신규상장 |
넥스트바이오메디컬 | 2023. 10. 31 | 2024. 05. 30 | 한국 | 신규상장 |
엑셀세라퓨틱스 | 2023. 10. 31 | 2024. 05. 09 | 대신 | 신규상장 |
하나30호스팩 | 2023. 10. 27 | 2023. 11. 15 | 하나 | 신규상장 |
하이젠알앤엠 | 2023. 10. 27 | 2024. 04. 26 | 한국 | 신규상장 |
그리드위즈 | 2023. 10. 27 | 2024. 04. 02 | 삼성 | 신규상장 |
에스오에스랩 | 2023. 10. 25 | 2024. 04. 11 | 한국 | 신규상장 |
원투씨엠 | 2023. 10. 25 | 2024. 05. 09 | 유안타 | 신규상장 |
아이씨티케이 | 2023. 10. 20 | 2024. 02. 29 | NH | 신규상장 |
IBKS제24호스팩 | 2023. 10. 20 | 2023. 12. 07 | IBK | 신규상장 |
에이치브이엠 | 2023. 10. 20 | 2024. 02. 19 | NH | 신규상장 |
유진스팩10호 | 2023. 10. 16 | 2023. 12. 18 | 유진 | 신규상장 |
삼성스팩9호 | 2023. 09. 27 | 2023. 10. 23 | 삼성 | 신규상장 |
엔카닷컴 | 2023. 09. 27 | - | 미래에셋 | 신규상장 |
엔지노믹스 | 2023. 09. 26 | 2024. 06. 24 | NH | 신규상장 |
아이빔테크놀로지 | 2023. 09. 26 | 2024. 05. 09 | 삼성 | 신규상장 |
나노시스템 | 2023. 09. 22 | - | NH | 신규상장 |
IBKS제23호스팩 | 2023. 09. 22 | 2023. 10. 18 | IBK | 신규상장 |
엔젤로보틱스 | 2023. 09. 22 | 2024. 01. 11 | NH | 신규상장 |
에이피알 | 2023. 09. 22 | 2023. 12. 12 | 신한, 하나 | 신규상장 |
코칩 | 2023. 09. 18 | 2024. 02. 01 | 한국 | 신규상장 |
케이엔알시스템 | 2023. 09. 15 | 2024. 01. 25 | DB금융, NH | 신규상장 |
엔에이치스팩30호 | 2023. 09. 15 | 2023. 10. 11 | NH | 신규상장 |
키움제9호스팩 | 2023. 09. 14 | 2023. 10. 16 | 키움 | 신규상장 |
노르마 | 2023. 09. 14 | - | NH | 신규상장 |
유라클 | 2023. 09. 08 | 2024. 06. 26 | 키움 | 신규상장 |
에이치비인베스트먼트 | 2023. 09. 07 | 2023. 11. 16 | NH | 신규상장 |
디에스단석 | 2023. 09. 06 | 2023. 11. 10 | KB, NH | 신규상장 |
제일엠앤에스 | 2023. 09. 01 | 2024. 03. 14 | KB | 신규상장 |
코루파마 | 2023. 08. 30 | - | 유진, 대신 | 신규상장 |
민테크 | 2023. 08. 30 | 2024. 02. 15 | KB | 신규상장 |
우진엔텍 | 2023. 08. 30 | 2023. 12. 07 | KB | 신규상장 |
스튜디오삼익 | 2023. 08. 29 | 2023. 12. 07 | DB금융 | 신규상장 |
아이엠비디엑스 | 2023. 08. 29 | 2024. 01. 29 | 미래에셋 | 신규상장 |
코셈 | 2023. 08. 24 | 2023. 11. 30 | 키움 | 신규상장 |
교보15호스팩 | 2023. 08. 24 | 2023. 10. 16 | 교보 | 신규상장 |
현대힘스 | 2023. 08. 17 | 2023. 11. 16 | 미래에셋 | 신규상장 |
옵토레인 | 2023. 08. 10 | - | 대신, 삼성 | 신규상장 |
씨어스테크놀로지 | 2023. 08. 10 | 2024. 03. 14 | 한국 | 신규상장 |
KB제27호스팩 | 2023. 08. 10 | 2023. 09. 11 | KB | 신규상장 |
한국제13호스팩 | 2023. 08. 09 | 2023. 09. 13 | 한국 | 신규상장 |
자비스앤빌런즈 | 2023. 08. 04 | - | NH | 신규상장 |
삼현 | 2023. 08. 04 | 2023. 12. 04 | 한국 | 신규상장 |
동인기연 | 2023. 08. 01 | 2023. 10. 11 | NH | 신규상장 |
쓰리디메디비젼 | 2023. 07. 28 | - | 유안타 | 신규상장 |
이엔셀 | 2023. 07. 27 | 2024. 04. 11 | NH | 신규상장 |
하이센스바이오 | 2023. 07. 25 | 2024. 01. 25 | 한국 | 신규상장 |
LS머트리얼즈 | 2023. 07. 18 | 2023. 10. 19 | KB, 키움, 이베스트, 하이, NH | 신규상장 |
에이치엠씨아이비제6호스팩 | 2023. 06. 30 | 2023. 08. 02 | 현대차 | 신규상장 |
포스뱅크 | 2023. 06. 21 | 2023. 10. 27 | 하나 | 신규상장 |
케이엔에스 | 2023. 06. 21 | 2023. 10. 27 | 신영 | 신규상장 |
이닉스 | 2023. 06. 20 | 2023. 11. 09 | 삼성 | 신규상장 |
서울보증보험 | 2023. 06. 19 | 2023. 08. 22 | 삼성, 미래에셋 | 신규상장 |
스톰테크 | 2023. 06. 16 | 2023. 08. 24 | 하이 | 신규상장 |
컨텍 | 2023. 06. 15 | 2023. 09. 07 | 대신 | 신규상장 |
에이텀 | 2023. 06. 13 | 2023. 09. 14 | 하나 | 신규상장 |
두산로보틱스 | 2023. 06. 09 | 2023. 08. 17 | 한국, 미래에셋, NH, KB, 키움, 신영, 하나 | 신규상장 |
오상헬스케어 | 2023. 06. 09 | 2023. 11. 30 | NH | 신규상장 |
블루엠텍 | 2023. 06. 09 | 2023. 09. 20 | 하나, 키움 | 신규상장 |
메가터치 | 2023. 06. 08 | 2023. 09. 14 | NH | 신규상장 |
한화플러스제4호스팩 | 2023. 06. 02 | 2023. 07. 24 | 한화 | 신규상장 |
신한제8호기업인수목적 주식회사 | 2023. 06. 02 | 2023. 11. 23 | 신한 | 스팩소멸합병 |
밀리의서재 | 2023. 06. 01 | 2023. 08. 14 | 미래에셋 | 신규상장 |
대신밸런스제14호기업인수목적(주) | 2023. 06. 01 | 2023. 08. 31 | 대신 | 스팩소멸합병 |
비아이매트릭스 | 2023. 05. 30 | 2023. 08. 17 | IBK | 신규상장 |
에이에스텍 | 2023. 05. 26 | 2023. 10. 19 | 미래에셋 | 신규상장 |
한국제12호스팩 | 2023. 05. 26 | 2023. 07. 21 | 한국 | 신규상장 |
디앤디파마텍 | 2023. 05. 24 | 2023. 12. 21 | 한국 | 신규상장 |
캡스톤파트너스 | 2023. 05. 24 | 2023. 08. 31 | NH | 신규상장 |
하나금융25호기업인수목적 주식회사 | 2023. 05. 23 | 2023. 12. 14 | 하나 | 스팩소멸합병 |
하나금융23호기업인수목적 주식회사 | 2023. 05. 19 | 2023. 10. 27 | 하나 | 스팩소멸합병 |
에이직랜드 | 2023. 05. 17 | 2023. 08. 31 | 삼성 | 신규상장 |
쏘닉스 | 2023. 05. 15 | 2023. 09. 20 | KB | 신규상장 |
이에이트 | 2023. 05. 12 | 2023. 12. 21 | 한화 | 신규상장 |
케이비제26호스팩 | 2023. 05. 12 | 2023. 06. 28 | KB | 신규상장 |
레뷰코퍼레이션 | 2023. 05. 12 | 2023. 07. 20 | 삼성 | 신규상장 |
유안타제11호스팩 | 2023. 05. 12 | 2023. 07. 11 | 유안타 | 신규상장 |
에이치엠씨아이비제5호기업인수목적 주식회사 | 2023. 05. 11 | - | 현대차 | 스팩소멸합병 |
유진기업인수목적6호 주식회사 | 2023. 05. 08 | - | 유진 | 스팩소멸합병 |
피노바이오 | 2023. 05. 04 | - | NH, KB | 신규상장 |
대신밸런스제15호스팩 | 2023. 05. 04 | 2023. 06. 30 | 대신 | 신규상장 |
아이엠티 | 2023. 05. 04 | 2023. 07. 27 | 유안타 | 신규상장 |
대신밸런스제16호스팩 | 2023. 05. 04 | 2023. 06. 30 | 대신 | 신규상장 |
아이엠티 | 2023. 05. 04 | 2023. 07. 27 | 유안타 | 신규상장 |
한선엔지니어링(주) | 2023. 05. 03 | 2023. 10. 12 | 대신 | 신규상장 |
퀄리타스반도체 | 2023. 05. 03 | 2023. 08. 31 | 한국 | 신규상장 |
큐로셀 | 2023. 05. 02 | 2023. 09. 07 | 삼성, 미래에셋 | 신규상장 |
워트 | 2023. 04. 28 | 2023. 08. 14 | 키움 | 신규상장 |
유진테크놀로지 | 2023. 04. 27 | 2023. 09. 07 | NH | 신규상장 |
에코프로머티리얼즈 | 2023. 04. 27 | 2023. 09. 22 | 미래에셋, NH, 하이 | 신규상장 |
캡스톤파트너스 | 2023. 04. 27 | 2023. 05. 17 | NH | 스팩소멸합병 |
(주)한싹 | 2023. 04. 27 | 2023. 08. 17 | KB | 신규상장 |
에스엘에스바이오 | 2023. 04. 20 | 2023. 06. 29 | 하나 | 이전상장 |
그린리소스 | 2023. 04. 20 | 2023. 08. 14 | NH | 신규상장 |
넥스틸 | 2023. 04. 19 | 2023. 06. 23 | 하나 | 신규상장 |
엠티오메가 | 2023. 04. 18 | - | 하나 | 신규상장 |
노브랜드 | 2023. 04. 14 | 2023. 12. 14 | 삼성 | 신규상장 |
애드포러스 | 2023. 04. 14 | 2023. 11. 07 | 신영 | 신규상장 |
신성에스티 | 2023. 04. 13 | 2023. 07. 13 | 미래에셋 | 신규상장 |
유투바이오 | 2023. 04. 12 | 2023. 07. 20 | 신한 | 이전상장 |
퓨릿 | 2023. 04. 11 | 2023. 08. 17 | 미래에셋 | 신규상장 |
인스웨이브시스템즈 | 2023. 04. 11 | 2023. 07. 27 | 신영 | 신규상장 |
코츠테크놀로지 | 2023. 04. 07 | 2023. 06. 22 | 한국 | 신규상장 |
에코아이 | 2023. 03. 31 | 2023. 09. 20 | KB | 신규상장 |
에스와이스틸텍 | 2023. 03. 30 | 2023. 09. 21 | KB | 신규상장 |
엠아이큐브솔루션 | 2023. 03. 30 | 2023. 06. 08 | 한국 | 신규상장 |
스마트레이더시스템 | 2023. 03. 30 | 2023. 06. 08 | 대신 | 신규상장 |
케이웨더 | 2023. 03. 22 | 2023. 11. 16 | NH | 신규상장 |
상상인제4호스팩 | 2023. 03. 17 | 2023. 05. 02 | 상상인 | 신규상장 |
와이바이오로직스 | 2023. 03. 16 | 2023. 09. 21 | 유안타 | 신규상장 |
파두 | 2023. 03. 10 | 2023. 06. 22 | NH, 한국 | 신규상장 |
이지서티 | 2023. 02. 24 | - | 미래에셋 | 신규상장 |
신한제11호스팩 | 2023. 02. 23 | 2023. 03. 27 | 신한 | 신규상장 |
이노그리드 | 2023. 02. 17 | 2024. 01. 30 | 한국 | 신규상장 |
에이아이코리아 | 2023. 02. 16 | - | 한국 | 신규상장 |
버넥트 | 2023. 02. 15 | 2023. 05. 04 | 대신 | 신규상장 |
뷰티스킨 | 2023. 01. 31 | 2023. 06. 01 | DB금융 | 신규상장 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 2023. 01. 19 | 2023. 06. 01 | 키움 | 신규상장 |
와이랩 | 2023. 01. 06 | 2023. 06. 01 | 한국 | 신규상장 |
시큐레터 | 2022. 12. 27 | 2023. 06. 29 | 대신 | 신규상장 |
시지트로닉스 | 2022. 12. 23 | 2023. 05. 04 | 유안타 | 신규상장 |
알멕 | 2022. 12. 15 | 2023. 04. 27 | NH | 신규상장 |
에이엘티 | 2022. 12. 09 | 2023. 05. 04 | 미래에셋 | 신규상장 |
메디컬아이피 | 2022. 11. 30 | 2023. 05. 31 | 대신 | 신규상장 |
센서뷰 | 2022. 11. 24 | 2023. 04. 27 | 삼성 | 신규상장 |
오픈놀 | 2022. 11. 07 | 2023. 04. 13 | 하나 | 신규상장 |
