야놀자
0
(0%)
39,900원
체결내역
날짜 | 체결가격 | 거래량 |
---|---|---|
16:08(오늘) | 39,900원 | 2주 |
15:38(오늘) | 39,900원 | 20주 |
13:19(오늘) | 39,900원 | 1주 |
09:21(오늘) | 39,900원 | 5주 |
08:03(오늘) | 40,000원 | 1주 |
08:00(오늘) | 39,700원 | 33주 |
08:00(오늘) | 39,900원 | 2주 |
- <
- 1