야놀자
-1,500
(-4.90%)
29,100원
체결내역
날짜 | 체결가격 | 거래량 |
---|---|---|
11:00(오늘) | 30,800원 | 1주 |
10:57(오늘) | 30,800원 | 9주 |
10:57(오늘) | 30,500원 | 10주 |
10:18(오늘) | 29,000원 | 453주 |
09:35(오늘) | 31,000원 | 2주 |
09:30(오늘) | 30,000원 | 25주 |
09:30(오늘) | 30,100원 | 1주 |
09:28(오늘) | 30,500원 | 1주 |
08:00(오늘) | 31,000원 | 2주 |
- <
- 1