야놀자
0
(0%)
34,900원
체결내역
날짜 | 체결가격 | 거래량 |
---|---|---|
09:17(오늘) | 34,900원 | 2주 |
09:10(오늘) | 34,900원 | 1주 |
09:09(오늘) | 34,900원 | 1주 |
08:58(오늘) | 34,900원 | 13주 |
08:57(오늘) | 34,900원 | 13주 |
08:53(오늘) | 34,900원 | 1주 |
08:39(오늘) | 34,900원 | 34주 |
08:37(오늘) | 34,900원 | 30주 |
08:32(오늘) | 34,900원 | 10주 |
08:03(오늘) | 34,900원 | 10주 |
- <
- 1