에스엠랩
300
(+10.00%)
3,300원
체결내역
날짜 | 체결가격 | 거래량 |
---|---|---|
17:14(오늘) | 3,300원 | 100주 |
15:52(오늘) | 3,600원 | 1주 |
15:52(오늘) | 3,550원 | 1주 |
08:28(오늘) | 3,550원 | 19주 |
08:18(오늘) | 3,550원 | 10주 |
08:17(오늘) | 3,500원 | 16주 |
08:16(오늘) | 3,500원 | 1주 |
08:15(오늘) | 3,100원 | 100주 |
08:14(오늘) | 3,000원 | 45주 |
- <
- 1