컬리
1,550
(+10.44%)
16,400원
체결내역
날짜 | 체결가격 | 거래량 |
---|---|---|
14:56(오늘) | 14,900원 | 1주 |
14:55(오늘) | 14,900원 | 100주 |
14:55(오늘) | 14,950원 | 21주 |
14:54(오늘) | 15,200원 | 24주 |
13:08(오늘) | 16,000원 | 1주 |
11:39(오늘) | 17,000원 | 1주 |
11:37(오늘) | 17,000원 | 406주 |
11:33(오늘) | 17,000원 | 652주 |
10:17(오늘) | 16,000원 | 15주 |
10:17(오늘) | 15,400원 | 50주 |
08:01(오늘) | 15,000원 | 160주 |
08:00(오늘) | 14,850원 | 2주 |
08:00(오늘) | 14,850원 | 546주 |
- <
- 1