컬리
200
(+0.89%)
22,600원
체결내역
| 날짜 | 체결가격 | 거래량 |
|---|---|---|
| 11:18(오늘) | 22,000원 | 110주 |
| 11:13(오늘) | 23,000원 | 6주 |
| 10:20(오늘) | 22,800원 | 28주 |
| 10:20(오늘) | 22,800원 | 347주 |
| 10:16(오늘) | 22,900원 | 16주 |
| 10:16(오늘) | 22,800원 | 336주 |
| 09:35(오늘) | 22,000원 | 2주 |
| 08:24(오늘) | 21,200원 | 61주 |
| 08:09(오늘) | 24,000원 | 1주 |
| 08:00(오늘) | 22,800원 | 10주 |
- <
- 1