컬리
300
(+1.83%)
16,700원
체결내역
날짜 | 체결가격 | 거래량 |
---|---|---|
13:30(오늘) | 17,000원 | 115주 |
13:25(오늘) | 17,000원 | 380주 |
13:09(오늘) | 16,800원 | 300주 |
13:09(오늘) | 16,500원 | 101주 |
10:42(오늘) | 15,500원 | 267주 |
10:42(오늘) | 15,900원 | 22주 |
09:14(오늘) | 16,000원 | 97주 |
09:13(오늘) | 16,500원 | 14주 |
- <
- 1