빗썸
-61,000
(-18.32%)
272,000원
체결내역
| 날짜 | 체결가격 | 거래량 |
|---|---|---|
| 17:25(오늘) | 273,000원 | 1주 |
| 15:10(오늘) | 272,000원 | 1주 |
| 15:10(오늘) | 271,000원 | 2주 |
| 15:07(오늘) | 272,000원 | 2주 |
| 15:06(오늘) | 272,000원 | 4주 |
| 08:01(오늘) | 335,000원 | 1주 |
| 08:00(오늘) | 335,000원 | 1주 |
- <
- 1