종목명 | 기업가치 | 가격 | 가격변동 | 거래량 |
---|
카카오뱅크 | 26조 1,043억 | 71,500 | +1,500 | 3,322 |
컬리 | 7,328억 | 32,000 | +5,000 | 0 |
크래프톤 | 14조 9,103억 | 1,870,000 | +20,000 | 8,996 |
비바리퍼블리카 | 4조 6,981억 | 69,900 | +2,900 | 20,070 |
에스케이바이오사이언스 | 14조 9,940억 | 245,000 | -2,000 | 60,034,352 |
야놀자 | 2조 7,523억 | 650,000 | +100,000 | 204 |
루닛 | 3,207억 | 199,000 | +5,000 | 0 |
뷰노 | 3,544억 | 39,900 | -2,100 | 21,728 |
라이프시맨틱스 | 2,011억 | 23,000 | -1,000 | 0 |
카카오페이지 | 1조 9,474억 | 100,000 | - | 0 |
기업소식
서울거래소에서 빠르고 안전한
거래를 경험해 보세요.